ConSol* Super 6 - Turniere und Gesamtwertungen
Pappnasen- | Osterblitz | ConSol*- | Adof-Anderssen- | Wies'n- | Herbstpokal | ConSol* | DWZ | DWZ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
|
|
|
2003 | 2003 |
|
| |||||
2013 | 2013 | 2013 |
ConSol* Super 6 - Siegerliste
Jahr | Papp- | Osterblitz | ConSol*- | Adof | Wies'n- | Herbst- | ConSol* | DWZ | DWZ |
2001 |
|
|
|
|
| Dr. Th. |
|
|
|
2002 | Thomas | Thomas | Klaus | Christoph | Thomas | Rudi |
|
|
|
2003 | Dr. Th. | Christoph | Dima Ter- | Hakan | Georg | Bernd | Thomas |
|
|
2004 | Ludwig | Christoph | Christoph | Thomas | Stefan | Thomas | Thomas | Stephan | Peter |
2005 | Ludwig | Thomas | Thomas | Thomas | Michael | Cyril | Thomas | Rupert | Sandra |
2006 | Thomas | Thomas | Alexander | Thomas | Thomas | Thomas | Thomas | Momir | Yin |
2007 | Thomas | Thomas | Thomas | Thomas | Georg | Thomas | Thomas | Momir | Peter |
2008 | Andreas | Thomas | Belezky | Alexander | Peter | Thomas | Thomas | Holger | Peter |
2009 | Bernd Meissner | Michael | Andreas Schenk | Andreas | Andreas Schenk | Petar Arnaudov | Andreas Schenk | Momir | Peter |
2010 | Hakan | Mathias | Alexander Raykhman | Thomas | Thomas | Thies | Thomas | Dr. Th. | Arno |
2011 | Alexander Raykhman | Mathias | Alexander Raykhman | Thies | Alexander Raykhman | Thomas | Alexander Raykhman | Daniel | Peter |
2012 | Thomas | Peter | Stefan | Thomas | Stefan | Thomas | Thomas | Daniel | Gregory |
2013 | Thomas | Alexander | Peter |

