01. Juli 2017 |
1. Bundesliga 2017/18 - Mannschaftsaufstellung
FC Bayern München - 1. Mannschaft
Der FC Bayern München tritt in der Saison 2017/18 mit folgender Mannschaft in der 1. Bundesliga an:
1
|
![]() |
Valentin | DWZ: | 2463 | ||||||||||||
DRAGNEV | ELO: | 2495 | ||||||||||||||
Internationaler Meister | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
2
|
![]() |
Noёl | DWZ: | 2436 | ||||||||||||
STUDER | ELO: | 2493 | ||||||||||||||
Internationaler Meister | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
3
|
![]() |
Klaus | DWZ: | 2499 | ||||||||||||
BISCHOFF | ELO: | 2510 | ||||||||||||||
Internationaler Großmeister | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
½ | ½ | 1 | ½ |
4
|
![]() |
Christian | DWZ: | 2491 | ||||||||||||
GABRIEL | ELO: | 2514 | ||||||||||||||
Internationaler Großmeister | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
0 |
5
|
![]() |
Linus | DWZ: | 2437 | ||||||||||||
JOHANSSON | ELO: | 2468 | ||||||||||||||
Internationaler Meister | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
6
|
![]() |
Michael | DWZ: | 2463 | ||||||||||||
FEDOROVSKY | ELO: | 2478 | ||||||||||||||
Internationaler Meister | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
7
|
![]() |
Philip | DWZ: | 2383 | ||||||||||||
LINDGREN | ELO: | 2398 | ||||||||||||||
Internationaler Meister | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8
|
![]() |
Stefan | DWZ: | 2318 | ||||||||||||
SCHNEIDER | ELO: | 2390 | ||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
0 |
9
|
![]() |
Roman | DWZ: | 2413 | ||||||||||||
VIDONYAK | ELO: | 2436 | ||||||||||||||
Internationaler Meister | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
½ | 0 |
10
|
![]() |
Andreas | DWZ: | 2384 | ||||||||||||
SCHENK | ELO: | 2435 | ||||||||||||||
Internationaler Meister | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
0 | 0 |
11
|
![]() |
Zoltán | DWZ: | 2481 | ||||||||||||
RIBLI | ELO: | 2526 | ||||||||||||||
Internationaler Großmeister | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
½ |
12
|
![]() |
Alexander | DWZ: | 2325 | ||||||||||||
BELEZKY | ELO: | 2391 | ||||||||||||||
Internationaler Meister | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
0 | ½ |
13
|
![]() |
Michael | DWZ: | 2439 | ||||||||||||
BEZOLD | ELO: | 2493 | ||||||||||||||
Internationaler Großmeister | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
½ |
14
|
![]() |
Peter | DWZ: | 2366 | ||||||||||||
MEISTER | ELO: | 2377 | ||||||||||||||
Internationaler Meister | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
½ | ½ | ½ | ½ |
15
|
![]() |
Makan | DWZ: | 2296 | ||||||||||||
Rafiee | ELO: | 2322 | ||||||||||||||
FIDE-Meister | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
16
|
![]() |
Dr. Ferdinand | DWZ: | 2273 | ||||||||||||
UNZICKER | ELO: | 2312 | ||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
0 | ½ | ½ | 0 |
17
|
![]() |
Denis | DWZ: | 2264 | ||||||||||||
GRETZ | ELO: | 2309 | ||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
0 | ½ | 0 |